XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DN-13DN-11DN | ||||||||||||
ĐB | 21153 | |||||||||||
Nhất | 20703 | |||||||||||
Nhì | 74272 | 41032 | ||||||||||
Ba | 48489 | 55147 | 66640 | |||||||||
30842 | 76914 | 07416 | ||||||||||
Tư | 0937 | 9441 | 4626 | 6293 | ||||||||
Năm | 9452 | 7414 | 6850 | |||||||||
6363 | 5281 | 4958 | ||||||||||
Sáu | 352 | 797 | 740 | |||||||||
Bảy | 91 | 33 | 56 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 16, 14 |
2 | 26 |
3 | 32, 37, 33 |
4 | 47, 40, 42, 41, 40 |
5 | 53, 52, 50, 58, 52, 56 |
6 | 63 |
7 | 72, 77 |
8 | 89, 81 |
9 | 93, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50, 40 |
1 | 41, 81, 91 |
2 | 72, 32, 42, 52, 52 |
3 | 53, 03, 93, 63, 33 |
4 | 14, 14 |
5 | |
6 | 16, 26, 56 |
7 | 47, 37, 97, 77 |
8 | 58 |
9 | 89 |