XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF | ||||||||||||
ĐB | 00312 | |||||||||||
Nhất | 44708 | |||||||||||
Nhì | 88283 | 64571 | ||||||||||
Ba | 91798 | 21146 | 05250 | |||||||||
09523 | 92549 | 73943 | ||||||||||
Tư | 1449 | 2399 | 7871 | 7371 | ||||||||
Năm | 5848 | 3389 | 9405 | |||||||||
8301 | 7420 | 2661 | ||||||||||
Sáu | 142 | 732 | 198 | |||||||||
Bảy | 21 | 59 | 95 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05, 01, 03 |
1 | 12 |
2 | 23, 20, 21 |
3 | 32 |
4 | 46, 49, 43, 49, 48, 42 |
5 | 50, 59 |
6 | 61 |
7 | 71, 71, 71 |
8 | 83, 89 |
9 | 98, 99, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20 |
1 | 71, 71, 71, 01, 61, 21 |
2 | 12, 42, 32 |
3 | 83, 23, 43, 03 |
4 | |
5 | 05, 95 |
6 | 46 |
7 | |
8 | 08, 98, 48, 98 |
9 | 49, 49, 99, 89, 59 |