XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GL-11GL-2GL | ||||||||||||
ĐB | 60833 | |||||||||||
Nhất | 17319 | |||||||||||
Nhì | 74636 | 46790 | ||||||||||
Ba | 88108 | 71422 | 51170 | |||||||||
37714 | 05687 | 24815 | ||||||||||
Tư | 4969 | 7230 | 3936 | 6467 | ||||||||
Năm | 7350 | 7619 | 1260 | |||||||||
2318 | 2259 | 2663 | ||||||||||
Sáu | 606 | 613 | 755 | |||||||||
Bảy | 49 | 48 | 97 | 88 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 19, 14, 15, 19, 18, 13 |
2 | 22 |
3 | 33, 36, 30, 36 |
4 | 49, 48 |
5 | 50, 59, 55 |
6 | 69, 67, 60, 63 |
7 | 70 |
8 | 87, 88 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 30, 50, 60 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 33, 63, 13 |
4 | 14 |
5 | 15, 55 |
6 | 36, 36, 06 |
7 | 87, 67, 97 |
8 | 08, 18, 48, 88 |
9 | 19, 69, 19, 59, 49 |