XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9MN-10MN-2MN-14MN-12MN-1MN | ||||||||||||
ĐB | 34148 | |||||||||||
Nhất | 13354 | |||||||||||
Nhì | 26931 | 94183 | ||||||||||
Ba | 12086 | 45847 | 38114 | |||||||||
77107 | 75916 | 54097 | ||||||||||
Tư | 9011 | 9665 | 1210 | 1072 | ||||||||
Năm | 0907 | 8827 | 7296 | |||||||||
7927 | 6407 | 9324 | ||||||||||
Sáu | 547 | 894 | 035 | |||||||||
Bảy | 41 | 45 | 71 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 07 |
1 | 14, 16, 11, 10 |
2 | 27, 27, 24 |
3 | 31, 35 |
4 | 48, 47, 47, 41, 45 |
5 | 54, 57 |
6 | 65 |
7 | 72, 71 |
8 | 83, 86 |
9 | 97, 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 31, 11, 41, 71 |
2 | 72 |
3 | 83 |
4 | 54, 14, 24, 94 |
5 | 65, 35, 45 |
6 | 86, 16, 96 |
7 | 47, 07, 97, 07, 27, 27, 07, 47, 57 |
8 | 48 |
9 |