XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3QM-13QM-11QM | ||||||||||||
ĐB | 63132 | |||||||||||
Nhất | 73770 | |||||||||||
Nhì | 24905 | 87481 | ||||||||||
Ba | 86252 | 78978 | 24941 | |||||||||
65364 | 08644 | 93306 | ||||||||||
Tư | 7829 | 7239 | 3687 | 9573 | ||||||||
Năm | 4853 | 7912 | 9237 | |||||||||
9094 | 0678 | 7810 | ||||||||||
Sáu | 925 | 254 | 889 | |||||||||
Bảy | 31 | 75 | 32 | 52 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 12, 10 |
2 | 29, 25 |
3 | 32, 39, 37, 31, 32 |
4 | 41, 44 |
5 | 52, 53, 54, 52 |
6 | 64 |
7 | 70, 78, 73, 78, 75 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 81, 41, 31 |
2 | 32, 52, 12, 32, 52 |
3 | 73, 53 |
4 | 64, 44, 94, 54 |
5 | 05, 25, 75 |
6 | 06 |
7 | 87, 37 |
8 | 78, 78 |
9 | 29, 39, 89 |