XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FU-15FU-7FU | ||||||||||||
ĐB | 26609 | |||||||||||
Nhất | 81361 | |||||||||||
Nhì | 84940 | 33701 | ||||||||||
Ba | 19779 | 60890 | 41830 | |||||||||
72289 | 53090 | 15627 | ||||||||||
Tư | 7350 | 6062 | 3952 | 1939 | ||||||||
Năm | 8487 | 7595 | 9644 | |||||||||
0273 | 2632 | 7179 | ||||||||||
Sáu | 309 | 097 | 687 | |||||||||
Bảy | 62 | 41 | 30 | 69 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 09 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 30, 39, 32, 30 |
4 | 40, 44, 41 |
5 | 50, 52 |
6 | 61, 62, 62, 69 |
7 | 79, 73, 79 |
8 | 89, 87, 87 |
9 | 90, 90, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90, 30, 90, 50, 30 |
1 | 61, 01, 41 |
2 | 62, 52, 32, 62 |
3 | 73 |
4 | 44 |
5 | 95 |
6 | |
7 | 27, 87, 97, 87 |
8 | |
9 | 09, 79, 89, 39, 79, 09, 69 |