XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SL-14SL-7SL | ||||||||||||
ĐB | 68083 | |||||||||||
Nhất | 83321 | |||||||||||
Nhì | 19752 | 31140 | ||||||||||
Ba | 76580 | 74508 | 16504 | |||||||||
51988 | 65231 | 31388 | ||||||||||
Tư | 4992 | 3476 | 1420 | 3993 | ||||||||
Năm | 3563 | 7372 | 4211 | |||||||||
6331 | 4560 | 4388 | ||||||||||
Sáu | 567 | 486 | 673 | |||||||||
Bảy | 10 | 38 | 65 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 11, 10 |
2 | 21, 20 |
3 | 31, 31, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 52 |
6 | 63, 60, 67, 65 |
7 | 76, 72, 73 |
8 | 83, 80, 88, 88, 88, 86 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 20, 60, 10 |
1 | 21, 31, 11, 31 |
2 | 52, 92, 72, 42 |
3 | 83, 93, 63, 73 |
4 | 04 |
5 | 65 |
6 | 76, 86 |
7 | 67 |
8 | 08, 88, 88, 88, 38 |
9 |