XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15FR-10FR-2FR | ||||||||||||
ĐB | 48487 | |||||||||||
Nhất | 74231 | |||||||||||
Nhì | 42859 | 41749 | ||||||||||
Ba | 04090 | 21902 | 12904 | |||||||||
46500 | 78023 | 95443 | ||||||||||
Tư | 1533 | 6012 | 9973 | 5230 | ||||||||
Năm | 4411 | 5871 | 7280 | |||||||||
1646 | 7890 | 1203 | ||||||||||
Sáu | 952 | 517 | 323 | |||||||||
Bảy | 54 | 78 | 22 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 00, 03 |
1 | 12, 11, 17 |
2 | 23, 23, 22, 23 |
3 | 31, 33, 30 |
4 | 49, 43, 46 |
5 | 59, 52, 54 |
6 | |
7 | 73, 71, 78 |
8 | 87, 80 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 30, 80, 90 |
1 | 31, 11, 71 |
2 | 02, 12, 52, 22 |
3 | 23, 43, 33, 73, 03, 23, 23 |
4 | 04, 54 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 87, 17 |
8 | 78 |
9 | 59, 49 |