XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14UT-2UT-10UT | ||||||||||||
ĐB | 61365 | |||||||||||
Nhất | 56408 | |||||||||||
Nhì | 66434 | 93438 | ||||||||||
Ba | 68340 | 78763 | 16176 | |||||||||
95507 | 98038 | 55528 | ||||||||||
Tư | 7176 | 1338 | 4906 | 7836 | ||||||||
Năm | 7848 | 7383 | 3169 | |||||||||
0830 | 6150 | 4703 | ||||||||||
Sáu | 157 | 846 | 460 | |||||||||
Bảy | 96 | 38 | 57 | 37 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 06, 03 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 34, 38, 38, 38, 36, 30, 38, 37 |
4 | 40, 48, 46 |
5 | 50, 57, 57 |
6 | 65, 63, 69, 60 |
7 | 76, 76 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 50, 60 |
1 | |
2 | |
3 | 63, 83, 03 |
4 | 34 |
5 | 65 |
6 | 76, 76, 06, 36, 46, 96 |
7 | 07, 57, 57, 37 |
8 | 08, 38, 38, 28, 38, 48, 38 |
9 | 69 |