XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 75 59 17
7 079 778 588
6 1292 9625 9815 9070 1344 4196 9573 3701 6204
5 3517 0238 0317
4 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669
3 59320 87510 78731 32633 38613 37284
2 71113 50165 42211
1 91382 69163 15184
ĐB 405442 212140 844234
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8;5 3;1 1;4
1 5;7;0;3 7;7;5;3;1
2 5;0 1 5
3 2;5 8;1;3 4
4 3;2 4;0 3
5 5 9
6 7;5;3 9
7 5;9 8;0;0 3;5
8 2 2 8;4;4;4
9 2;9 6;3 1
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 23 45 65
7 490 837 043
6 1289 0277 1557 6400 7784 4419 8342 7015 7340
5 2892 9130 7991
4 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894
3 11066 71850 54579 82672 23688 30507
2 77913 04255 81862
1 17107 53677 99031
ĐB 991647 243561 840762
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7 0;7 7
1 7;3 9;2;4 5
2 3 4
3 3 7;0 4;1
4 7;5;7 5;4;5;3 3;2;0;9
5 7;0 5
6 1;6 1 5;0;2;2
7 7;7 9;2;7
8 9;1 4 7;9;6;8
9 0;2 1;4
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 70 32 79
7 148 685 665
6 2218 8272 6162 6428 8562 9484 9530 0262 5490
5 3963 6526 5635
4 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259
3 20180 54124 51278 93334 12690 89153
2 86121 68986 51525
1 77684 47274 80368
ĐB 509386 702415 021388
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0
1 8;3;7 5 0
2 4;1 8;6;8 5
3 2;4 0;5;6
4 8;3;8 5 5
5 7 9;3
6 2;3;6 2;7;8 5;2;8;8
7 0;2 1;8;4 9
8 6;0;4;6 5;4;6;6 7;8
9 7 0;5;0
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 71 49 30
7 684 866 140
6 3092 6839 3701 8929 2925 2008 6589 8001 0111
5 4826 6182 7817
4 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476
3 95064 56704 39183 79606 17621 58786
2 14617 64389 21550
1 20386 92063 59475
ĐB 437633 955525 055533
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 1;4 8;0;6;6 1
1 4;7 2;0 1;7;3
2 6;2 9;5;5 9;3;1
3 9;3;3 0;3
4 9 0;7
5 3;2;0
6 2;4 6;3
7 1;6 3;1 6;5
8 4;1;3;6 2;3;9 9;6
9 2 9
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 56 53 98
7 992 556 698
6 3470 5721 8147 8830 7133 5037 2501 5717 2511
5 7532 6209 5409
4 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614
3 45967 59565 39573 38977 70432 27200
2 85877 11166 68422
1 95472 22444 04094
ĐB 408981 221550 258209
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5 9;3;3 1;9;2;0;9
1 9;8 4 7;1;4
2 1 4;2
3 2 0;3;7 2
4 7;0;0 1;4 2
5 6 3;6;0
6 6;7;5 1;0;5;6 6
7 0;7;2 3;7
8 1
9 2;7 8;8;4;1;4