Kì quay xổ số Thừa Thiên Huế đang được diễn ra tại đây
Đầu | |
---|
0 | 08, 02, 02 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 26, 25 |
---|
3 | 30, 39 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 53, 51, 58, 59 |
---|
6 | 62, 60, 63 |
---|
7 | |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 30, 90 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 02, 62, 02 |
---|
3 | 53, 43, 63 |
---|
4 | |
---|
5 | 85, 15, 25 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | |
---|
8 | 08, 58 |
---|
9 | 39, 59 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 11, 12 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | |
---|
5 | 56, 59, 55, 55, 57 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 72, 70, 75 |
---|
8 | 83, 86 |
---|
9 | 96, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 70 |
---|
1 | 11, 61 |
---|
2 | 72, 12 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | |
---|
5 | 55, 55, 95, 75 |
---|
6 | 56, 86, 96 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 59, 39 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 16, 12, 14 |
---|
2 | |
---|
3 | 30, 32, 32, 36, 35 |
---|
4 | |
---|
5 | |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 73, 79, 78 |
---|
8 | 80, 83 |
---|
9 | 95, 91, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 80 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 32, 12, 32, 02 |
---|
3 | 73, 83 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 95, 95, 35 |
---|
6 | 16, 66, 36 |
---|
7 | |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 79 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 02, 03, 02, 02 |
---|
1 | 10, 13 |
---|
2 | |
---|
3 | 33, 32, 35, 35 |
---|
4 | 44, 40 |
---|
5 | 54, 57, 50 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 50, 40 |
---|
1 | |
---|
2 | 02, 02, 32, 02 |
---|
3 | 03, 33, 63, 93, 13 |
---|
4 | 44, 54, 74 |
---|
5 | 35, 35 |
---|
6 | |
---|
7 | 57 |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 22, 24, 21 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 49, 44 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 75, 79, 71, 71 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 96, 91, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 71, 21, 91, 71, 91 |
---|
2 | 12, 22, 52 |
---|
3 | |
---|
4 | 24, 44 |
---|
5 | 75, 65, 85 |
---|
6 | 96, 36 |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 79, 49, 09 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 08, 00 |
---|
1 | 11, 12, 17, 10, 16 |
---|
2 | |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 48, 48, 43 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 78, 78 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 91, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 00, 80 |
---|
1 | 91, 11, 61 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 43 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 17, 97 |
---|
8 | 48, 48, 78, 78, 08 |
---|
9 | 59 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 36, 34 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 59, 54 |
---|
6 | 69, 62 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 88, 89, 83, 88, 89 |
---|
9 | 93, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 93, 83, 23 |
---|
4 | 34, 54 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 36, 06, 16 |
---|
7 | |
---|
8 | 88, 88 |
---|
9 | 69, 89, 59, 89 |
---|
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 39, 32 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 65, 69 |
---|
7 | 76, 72 |
---|
8 | 80, 80, 83 |
---|
9 | 90, 93, 91, 99, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 80, 80, 90 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 22, 72, 32, 42 |
---|
3 | 93, 83 |
---|
4 | |
---|
5 | 65, 55, 15 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 69, 39, 99 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 00, 00 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 22, 25, 21 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 41, 49 |
---|
5 | 50, 53 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 83, 82, 89, 89 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 90, 00, 00 |
---|
1 | 21, 41 |
---|
2 | 22, 62, 82 |
---|
3 | 83, 53 |
---|
4 | |
---|
5 | 25, 35 |
---|
6 | 16, 76 |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 89, 49, 89 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 02, 09, 00 |
---|
1 | 12, 17 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | |
---|
5 | 54, 59, 50 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 77, 74, 77 |
---|
8 | 81, 82, 89 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 00 |
---|
1 | 91, 81 |
---|
2 | 02, 12, 82 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 54, 74 |
---|
5 | 25, 35 |
---|
6 | |
---|
7 | 77, 17, 77 |
---|
8 | |
---|
9 | 59, 09, 89 |
---|