XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 30/01/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ sáu | Gia Lai | |||||||||||
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 543 | |||||||||||
G6 | 5148 6392 1333 | |||||||||||
G5 | 2638 | |||||||||||
G4 | 44469 73986 47870 99903 03351 88626 48445 | |||||||||||
G3 | 04022 33365 | |||||||||||
G2 | 24877 | |||||||||||
G1 | 85281 | |||||||||||
GĐB | 81892 |
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 22, 26 |
3 | 38, 33, 32 |
4 | 45, 48, 43 |
5 | 51 |
6 | 65, 69 |
7 | 77, 70 |
8 | 81, 86 |
9 | 92, 92 |