XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 44 37 34
7 980 675 145
6 8767 1242 6540 6988 7085 7081 1835 6819 8104
5 0989 4430 8628
4 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740
3 47339 49499 10031 20846 65468 07175
2 97094 42127 69790
1 75276 62642 36853
ĐB 148043 053838 348981
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6 9;3 4;5;7
1 8 3 9
2 8;2;7 8
3 9 7;0;3;1;8 4;5;8
4 4;2;0;3 6;2 5;8;0
5 9 3;3
6 7;3;2 8
7 5;6 5;3 3;5
8 0;9 8;5;1 1
9 3;9;4 0
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 34 62 03
7 295 688 866
6 7047 2401 4377 1631 9277 9031 9728 9813 3857
5 8980 0471 8519
4 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272
3 12352 38709 21401 64680 68303 78849
2 39538 65897 08854
1 73794 68034 37523
ĐB 297786 908466 179293
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 1;9 0;1 3;3
1 5 3;9
2 1;0 8;3;2;3
3 4;8 1;1;2;5;4
4 7 9
5 3;3;2 7;4
6 2;6 6;0
7 7 7;1;7 2;2
8 0;2;6 8;0 5
9 5;2;2;4 2;0;7 5;3
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 00 20 33
7 933 030 654
6 6918 6202 0643 2279 4764 4104 8593 0610 8216
5 1391 5471 4230
4 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000
3 03283 16811 33657 23130 23980 91974
2 74019 45879 89268
1 39337 52518 32004
ĐB 075715 587296 843515
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 0;2 4;7 1;0;2;0;4
1 8;1;9;5 4;8 0;6;5
2 7 0 0;1
3 3;7 0;5;0 3;0
4 3;8 1 6
5 1 7 4
6 4;5 8
7 9;1;0;9 4
8 1;7;3 7 0
9 1;7;3 6 3
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 85 36 80
7 272 924 175
6 0671 3262 4640 2778 8634 7879 9579 7745 1867
5 6832 9100 2736
4 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893
3 84511 29601 34563 22603 45457 02470
2 56588 90550 95992
1 39275 52819 67606
ĐB 840374 584004 612834
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 1 0;3;4 6
1 1;1 5;9
2 4;2 1
3 2;1;1 6;4 6;4
4 0;6 7 5;6;8
5 3;0 7
6 2 3;5;3 7;4
7 2;1;6;5;4 8;9 5;9;2;7;0
8 5;0;1;8 9 0
9 3;2
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 44 34 55 12
7 353 289 848 040
6 1820 1778 1254 7124 1303 5821 7207 4261 3820 0510 1376 3096
5 5271 8371 0691 2775
4 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696
3 95226 50988 75698 49855 00653 80751 05771 10905
2 27399 87118 71859 37750
1 85345 86507 74320 70029
ĐB 507658 483990 238718 945743
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 0 3;1;7 7 5;5
1 4;8 0;8;8 2;0;9;3;9
2 0;7;3;1;6 4;1;6;3 0;5;0 9
3 4 9 9
4 4;6;5 8 0;3
5 3;4;8;8 5 5;3;1;9 0
6 4;6;6 1;3
7 8;1;0 1 6;5;1
8 8 9 4;9
9 9 8;0 1 6;8;6
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 22 30 32
7 287 573 498
6 0328 4896 4144 2944 4969 1660 9082 7984 4234
5 9791 1031 0273
4 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532
3 33829 45532 56981 53588 93853 37622
2 27401 68178 95987
1 62923 01059 79288
ĐB 517594 703838 758988
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 1
1 9 0
2 2;8;9;3 0 2
3 2;3;0;2 0;1;8 2;4;2
4 4 4;2
5 4 0;9 5;1;3
6 9;0;3
7 3;8 3;2;8
8 7;8;8 1;8 2;4;2;7;8;8
9 6;1;4 7;7;9 8